ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ :
ข้อมูลพื้นฐาน | KOMPSAT-3A | KOMPSAT-3 | KOMPSAT-2 |
---|---|---|---|
รายละเอียดข้อมูล (มุม Nadir) | (PAN 0.4 m/MS 1.6 m | (PAN 0.5 m/MS 2.0 m | (PAN 1.0 m/MS 4.0 m |
รูปแบบข้อมูล | Bundle หรือ Pan Sharpened | Bundle หรือ Pan Sharpened | Bundle หรือ Pan Sharpened |
ขนาดข้อมูล (Scene Size) | 13 x 13กม. (169 ตร.กม.) | 16 x 16 กม. (256 ตร.กม.) | 15 x 15 กม. (225 ตร.กม.) |
คำสั่งถ่าย Standard | 800 | 700 | 400 |
คำสั่งถ่าย Priority | 1,200 | 1,100 | 600 |
คำสั่งถ่าย Priority Plus | 1,800 | 1,700 | 900 |
ข้อมูลในคลัง | 400 | 400 | 200 |
ข้อมูลชนิด STEREO | KOMPSAT-3A | KOMPSAT-3 | KOMPSAT-2 |
---|---|---|---|
คำสั่งถ่าย Standard | 1,500 | 1,300 | 700 |
คำสั่งถ่าย Priority | 2,300 | 2,200 | 1,100 |
คำสั่งถ่าย Priority Plus | 3,500 | 3,300 | 1,700 |
ข้อมูลในคลัง | 700 | 700 | 400 |
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์:
การกำหนดปริมาณเมฆ สำหรับคำสั่งถ่ายใหม่ | |
---|---|
หากต้องการเมฆน้อยกว่า ≤ 55% | +25% จากราคามาตรฐาน |
ประเภท | เงื่อนไข | ค่าธรรมเนียมการยกเลิก |
---|---|---|
ข้อมูลในคลัง | ก่อนวันที่ทำการผลิตข้อมูล | ไม่คิดค่าธรรมเนียม |
ภายหลังวันที่ทำการผลิตข้อมูล | 100% | |
คำสั่งถ่าย | 24 ชั่วโมงก่อนการถ่าย | 30% |
ช่วงเวลาอื่นๆ | 100% |
หมายเหตุ :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-4564 /0-2141-4565 /0-2141-4566/0-2141-4569 | โทรสาร : 0-2143-9593 | Email : usd@gistda.or.th
|
This website uses cookies. Our website creates and utilizes cookie data in order for your visit to be smooth, efficient, and private. Please read our cookie policy and GISTDA's personal data protection policy for further detail.
This website uses cookies. Our website creates and utilizes cookie data in order for your visit to be smooth, efficient, and private. Please read our cookie policy and GISTDA's personal data protection policy for further detail.