ประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้ : เหมาะกับ งาน Application รูปแบบต่างๆ อาทิ
Beam Mode/ Resolution (m) | Polarization | Single Look complex | Path Image | Path Image Plus | Map Image |
---|---|---|---|---|---|
(SLC) | (SGF,SCN,SCW,SCS,SCF) | (SGX) | (SSG,SPG) | ||
Spotlight (1 m) | HH, VV, HV or VH | 132,000 | |||
Ultra-Fine (3 m) | HH, VV, HV or VH | 86,000 | |||
Wide Ultra-Fine (3 m) | HH, VV, HV or VH | 125,000 | |||
Extra Fine (5 m) | HH, VV, HV or VH | 125,000 | |||
Multi-Look Fine (8 m) | HH, VV, HV or VH | 67,000 | |||
Wide Multi-Look Fine (8 m) | HH, VV, HV or VH | 120,000 | |||
Fine (8 m) Standard (25 m) Wide (30 m) |
HH, VV, HV or VH | 52,000 - single pol | |||
(HH+HV) or (VV+VH) | 57000 - dual pol | ||||
Wide Fine (8 m) | HH, VV, HV or VH | 105,000 - single pol | |||
(HH+HV) or (VV+VH) | 114,000 - dual pol | ||||
Extended High (25 m) Extended Low (25 m) |
HH only | 52,000 - single pol | |||
ScanSAR Narrow (50 m) ScanSAR Wide (100 m) |
HH, VV, HV or VH | N/A | 52,000 - single pol | N/A | N/A |
(HH+HV) or (VV+VH) | N/A | 57,000 - dual pol | N/A | N/A | |
Fine Quad-Pol (8 m) Standard Quad-Pol (25 m) |
HH+VV+HV+VH | 86,000 | N/A | 86,000 | 86,000 |
Wind Fine Quad-Pol (8 m) Wind Standard Quad-Pol (25 m) |
HH+VV+HV+VH | 125,000 | N/A | 125,000 | 125,000 |
Ship Detection (Detection of Vessels) |
HH only | N/A | 88,000 - single pol | N/A | N/A |
Ocean Surveillance | HH, VV, HV or VH | N/A | 88,000 - single pol | N/A | N/A |
(HH+HV) or (VV+VH) | N/A | 94,000 - dual pol | N/A | N/A |
Programming services | ราคา (บาท) /Scene | หมายเหตุ |
---|---|---|
Emergency | 59,000 | สามารถสั่งซื้อได้ในระหว่าง 12 ชั่วโมง ถึง 4 ชั่วโมง ก่อนถึงกำหนดถ่ายภาพ (1) และต้องได้รับการอนุมัติ |
Guaranteed Time Critical (GTC) | 29,000 | ยืนยันคำสั่งถ่ายล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนถึงกำหนดวันถ่ายภาพ (1) |
Time Critical (TC) | 10,000 | ยืนยันคำสั่งถ่ายล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนถึงกำหนดวันถ่ายภาพ (1) |
Non Time Critical (NTC) | no charge | ยืนยันคำสั่งถ่ายล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนถึงกำหนดวันถ่ายภาพ (1) |
Late Programming | 20,000 | สามารถสั่งซื้อได้ในระหว่าง 3 วัน ถึง 12 ชั่วโมง ก่อนถึงกำหนดวันถ่ายภาพ (1) โดยจะได้รับการจัดสรรตามลำดับการทำรายการ โดยรายการจะต้องได้รับการยืนยันและรับประกันการได้มาของข้อมูล หากไม่ขัดแย้ง (ทับซ้อน) กับรายการก่อนหน้า และหากมีทรัพยากรของดาวเทียมเพียงพอ |
หมายเหตุ :
Beam Mode/ Resolution (m) | Polarization | Single Look complex | Path Image | Path Image Plus | Map Image |
---|---|---|---|---|---|
(SLC) | (SGF,SCN,SCW,SCS,SCF) | (SGX) | (SSG,SPG) | ||
Spotlight (1 m) | HH, VV, HV or VH | 5,000 | |||
Ultra-Fine (3 m) | HH, VV, HV or VH | 3,300 | |||
Wide Ultra-Fine (3 m) | HH, VV, HV or VH | 4,800 | |||
Extra Fine (5 m) | HH, VV, HV or VH | 4,800 | |||
Multi-Look Fine (8 m) | HH, VV, HV or VH | 2,600 | |||
Wide Multi-Look Fine (8 m) | HH, VV, HV or VH | 4,600 | |||
Fine (8 m) Standard (25 m) Wide (30 m) |
HH, VV, HV or VH | 2,000 - single pol | |||
(HH+HV) or (VV+VH) | 2,200 - dual pol | ||||
Wide Fine (8 m) | HH, VV, HV or VH | 4,000 - single pol | |||
(HH+HV) or (VV+VH) | 4,400 - dual pol | ||||
Extended High (25 m) Extended Low (25 m) |
HH only | 2,000 - single pol | |||
ScanSAR Narrow (50 m) ScanSAR Wide (100 m) |
HH, VV, HV or VH | N/A | 2,000 - single pol | N/A | N/A |
(HH+HV) or (VV+VH) | N/A | 2,200 - dual pol | N/A | N/A | |
Fine Quad-Pol (8 m) Standard Quad-Pol (25 m) |
HH+VV+HV+VH | 3,300 | N/A | 3,300 | 3,300 |
Wind Fine Quad-Pol (8 m) Wind Standard Quad-Pol (25 m) |
HH+VV+HV+VH | 4,800 | N/A | 4,800 | 4,800 |
Ship Detection (Detection of Vessels) |
HH only | N/A | 3,400 - single pol | N/A | N/A |
Ocean Surveillance | HH, VV, HV or VH | N/A | 3,400 - single pol | N/A | N/A |
(HH+HV) or (VV+VH) | N/A | 3,600 - dual pol | N/A | N/A |
Programming services | CAD/Scene | Remark |
---|---|---|
Emergency | $2,300 | Orders can be placed between 12h and 4h before Satellite Tasking (1) and require prior approval. |
Guaranteed Time Critical (GTC) | $1,100 | Orders are accepted up to 72h before Satellite Tasking (1) |
Time Critical (TC) | $400 | Orders are accepted up to 72h before Satellite Tasking (1) |
Non Time Critical (NTC) | no charge | Orders are accepted up to 72h before Satellite Tasking (1) |
Late Programming | $800 | Orders placed between 72h and 12h before Satellite Tasking (1) are dealt on the 1st come, 1st served basis and are accepted and guaranteed if no conflict exists and Satellite resource is available. |
Remark :
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-4564 /0-2141-4565 /0-2141-4566/0-2141-4569 | โทรสาร : 0-2143-9593 | Email : usd@gistda.or.th
|